| Baten & Lasten 2024 |
| Baten | Bedrag € |
| Dividenden | 176.070 |
| Rente obligaties & spaarrekeningen | 27.140 |
| Teruggave dividendbelasting | 9.336 |
| Lasten | Bedrag € |
| Kantoor- & automatiseringskosten | 1.056 |
| Bewaarloon, advies- & bankkosten | 36.269 |
| Schenkingen | 183.442 |
| |
| Zie ook: Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen |
| |
| Schenkingen 2024 |
| In 2024 werden de volgende instellingen/projecten ondersteund: |
| Begunstigde | Bedrag € |
| Aid The Needy Project, Bakproject Cheshire Home, Kenia | 5.000 |
| Awach Kibuon Integrated Health and Livelihood CBO (AKIHL CBO), Afbouw en inrichting kraamkliniek, Kenia | 3.500 |
| Better Health Care Organization (BHECO), Safe Birth in a Box, Zuid-Soedan | 5.000 |
| Ebenezer Self Help Group, Machines en apparatuur, Kenia | 3.200 |
| Gitaru Marigu Development Group, Uitbreiding imkerij, Kenia | 4.000 |
| Hope and Love Microfinance Ltd. (H&L), Microkredieten (2), Tanzania | 3.000 |
| Kevin Rohan Memorial Eco Foundation (KRMEF), Noodhulp overstromingen, Nepal | 500 |
| Liseli Initiative, Waterbron en irrigatiesysteem, Zambia | 3.000 |
| Mount Olives Self Help Group, Kraamkliniek Mount Olives Health Centre, Kenia | 3.700 |
| Mount Olives Self Help Group, Noodhulp overstromingen, Kenia | 1.000 |
| Nyabondo Center for the Disabled, Aanschaf machines en gereedschap, Kenia | 2.000 |
| Sint Martin Deporres Special School, Toilet en wasblok, Kenia | 2.000 |
| Stichting Action Uruma, Complexe scolaire les Moises, Congo (Kinshasa) | 5.000 |
| Stichting Association for Small African Projects (ASAP), Studiebeurzen LAP, Burkina Faso | 6.850 |
| Stichting Betuwe Wereldwijd/Tools4Change, Onderwijsproject, Zambia | 4.140 |
| Stichting Clear Mind Nederland, Zonnepanelen en voedselbos, Ghana | 3.000 |
| Stichting Denkend aan Tsjaad, Water en omheining moestuinen, Tsjaad | 2.850 |
| Stichting For Youth Business Innovation Network (4YBIN), Circulaire landbouw, Ethiopië | 3.500 |
| Stichting Friends for Life, Studiebeurzen voor jongeren, Kenia | 9.000 |
| Stichting Ghana Haarlem, Buoyem Community Health Center, Ghana | 3.000 |
| Stichting Ghana Over de IJssel, Calabash Cisterns 2024, Ghana | 5.000 |
| Stichting Global Agricultural Development Foundation, From Aid to Trade, Tanzania | 4.000 |
| Stichting Hamlin Fistula Nederland, Opleiding verloskundigen, Ethiopië | 3.750 |
| Stichting Het Alfabet, Le Dauphin - speeltoestellen, Guinee | 3.000 |
| Stichting Hope voor Afrika, Hope Alive Centrum, Oeganda | 5.000 |
| Stichting iMPACT direct, Vision of the Blind, Kenia | 5.000 |
| Stichting Karunia, Renovatie omheining terrein SSSp, Indonesië | 3.625 |
| Stichting Lot, Hulp vluchtelingen uit Noord Burkina Faso, Burkina Faso | 1.000 |
| Stichting Lot, Ondernemerschap voor vrouwen, Oeganda | 5.000 |
| Stichting Malaika Kids Nederland, Relatives Support Programma, Tanzania | 4.000 |
| Stichting Niketan, Right to Decide (2), Bangladesh | 7.000 |
| Stichting NME Mundial, Projectplan 2023-2026 Stadsland en -bosbouw, Bolivia | 4.000 |
| Stichting ONG Education, Renovatie Lycée Aoune Sané, Senegal | 5.000 |
| Stichting Op Gelijke Voet, Orthopedische missie, Congo (Brazzaville) | 3.000 |
| Stichting PhySci, Dagcentra Mymensingh en Dyzanpur, Bangladesh | 4.000 |
| Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn, Nomonde Creche, Zuid-Afrika | 5.000 |
| Stichting ReachAnother Foundation NL, Opleiding verpleegkundigen, Ethiopië | 3.500 |
| Stichting ReachAnother Foundation NL, Spina bifida-operaties, Ethiopië | 5.000 |
| Stichting Rhiza, Kliniek Soshanguve, Zuid-Afrika | 5.000 |
| Stichting Rumbo, Gezondheidsproject 2024, Honduras | 5.000 |
| Stichting Samen voor Gambia, Kraamkliniek, Gambia | 5.000 |
| Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), Noodhulp Midden-Oosten, Nederland | 500 |
| Stichting SeeYou Foundation, 25 inclusieve dorpen, Indonesië | 2.617 |
| Stichting Solidair met India, Meubilair en zonnepanelen voor hotelschool, India | 4.000 |
| Stichting Theo de Wit, Chilli Processing Factory, Sri Lanka | 6.000 |
| Stichting Vive, Renovatie EHBO-post, Burkina Faso | 1.500 |
| Stichting Zola Care Malawi, Kraamafdeling Zola Center, Malawi | 3.750 |
| Visitation Daughters of the Immaculate Heart of Mary, Studiebeurzen voor jonge vrouwen, Kenia | 960 |
| Totaal | 183.442 |
| |
| Baten & Lasten 2023 |
| Baten | Bedrag € |
| Dividenden | 162.854 |
| Rente obligaties & spaarrekeningen | 14.992 |
| Teruggave dividendbelasting | 6.100 |
| Lasten | Bedrag € |
| Kantoor- & automatiseringskosten | 1.027 |
| Bewaarloon, advies- & bankkosten | 32.374 |
| Schenkingen | 119.585 |
| |
| Zie ook: Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen |
| |
| Schenkingen 2023 |
| In 2023 werden de volgende instellingen/projecten ondersteund: |
| Begunstigde | Bedrag € |
| Awach Kibuon Integrated Health and Livelihood CBO (AKIHL CBO), Medische apparatuur en instrumenten, Kenia | 4.000 |
| Better Health Care Organization (BHECO), Safe Birth in a Box, Kenia | 4.450 |
| Hope and Love Microfinance Ltd. (H&L), Microkredieten, Tanzania | 5.000 |
| Jeffrey Kenneth Opiyo, Studietoelage Masters, Nederland | 1.500 |
| Nyar Kochia Development Group (NKDG), Tailoring Training4Work, Kenia | 4.000 |
| Stichting Association for Small African Projects (ASAP), Toiletblokken en watertanks, Burkina Faso | 5.395 |
| Stichting Betuwe Wereldwijd/Tools4Change, Kirembe United Women Association, Oeganda | 3.000 |
| Stichting Clear Mind Nederland, Zonnepanelen en moestuin, Ghana | 3.000 |
| Stichting Denkend aan Tsjaad, Bomen tegen erosie, Tsjaad | 3.000 |
| Stichting Eye Care Foundation, School Eye Health Program, Laos | 4.000 |
| Stichting Hamlin Fistula Nederland, Opleiding verloskundigen, Ethiopië | 3.750 |
| Stichting Jalihal, Een miljoen bomen (4), India | 5.000 |
| Stichting Karunia, Badkamerdeuren Panti AsuHan Karya Murni, Indonesië | 2.400 |
| Stichting Kolewa, Projectplan 2023, Indonesië | 4.000 |
| Stichting Los Cachorros, Re-integratie en nazorg, Peru | 5.000 |
| Stichting Lot, Gezondheidscentrum, Oeganda | 2.500 |
| Stichting Lot, Noodhulp Sangha, Mali | 1.250 |
| Stichting Macheo Nederland, Startkapitaal kleine bedrijven, Kenia | 5.000 |
| Stichting Macina Foundation, Twee ICT-labs voor scholen, Ghana | 3.000 |
| Stichting Mpilo Foundation, Zonnepanelen drie basisscholen, Zimbabwe | 5.000 |
| Stichting NorGhaVo, CADC klaslokalen en winkel, Ghana | 2.500 |
| Stichting ReachAnother Foundation NL, Opleiding verpleegkundigen, Ethiopië | 3.500 |
| Stichting REF FM, Radiostation Kyangwali, Oeganda | 5.000 |
| Stichting Rhiza, Kliniek Soweto, Zuid-Afrika | 5.000 |
| Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), Noodhulp Turkije en Syrië, Turkije | 2.500 |
| Stichting Smarter Hospital, Voorzieningen City Garden Clinic, Sierra Leone | 5.000 |
| Stichting Upendo Daima Nederland, Zonne-energie Malimbe Family, Tanzania | 4.770 |
| Stichting Viae Vitae, Home Visit Project, Indonesië | 4.000 |
| Stichting Yayasan Setetes Embun, Moeder en kind huis, Indonesië | 4.000 |
| Stichting Yepafrica, YEP Learning Centre Senegal, Senegal | 3.000 |
| Visitation Daughters of the Immaculate Heart of Mary, Studiebeurzen voor jonge vrouwen, Kenia | 2.070 |
| Women Development Welfare Society (WDWS), Dairy Project, India | 4.000 |
| Totaal | 119.585 |
| |
| Baten & Lasten 2022 |
| Baten | Bedrag € |
| Dividenden | 158.994 |
| Rente obligaties & spaarrekeningen | 7.463 |
| Teruggave dividendbelasting | 5.775 |
| Lasten | Bedrag € |
| Kantoor- & automatiseringskosten | 1.230 |
| Bewaarloon, advies- & bankkosten | 32.919 |
| Schenkingen | 140.823 |
| |
| Zie ook: Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen |
| |
| Schenkingen 2022 |
| In 2022 werden de volgende instellingen/projecten ondersteund: |
| Begunstigde | Bedrag € |
| Aid The Needy Project, Zonnepanelen Cheshire Home, Kenia | 3.000 |
| Ebenezer Self Help Group, Beroepsvaardigheden van vrouwen, Kenia | 3.000 |
| Gitaru Marigu Development Group, Ecologische land- en tuinbouw, Kenia | 4.000 |
| Jeffrey Kenneth Opiyo, Studietoelage Masters, Nederland | 1.600 |
| Liseli Initiative, Thandizo Aquaculture Project, Zambia | 4.000 |
| Mount Olives Self Help Group, Babybedjes Mount Olives Health Centre, Kenia | 3.000 |
| Sint Martin Deporres Special School, Bijscholing leerkrachten, Kenia | 3.000 |
| Stichting ADRA Nederland, Wasbaar maandverband, Zambia | 3.500 |
| Stichting Betuwe Wereldwijd/Tools4Change, New Life Giving Ministries, Zambia | 3.000 |
| Stichting Care Nederland, Schoolvoeding, Somalië | 5.000 |
| Stichting Clear Mind Nederland, Verharden zandweg en opzet drugstore, Ghana | 3.000 |
| Stichting Climbing the Right Tree, Maxim Nyansa Foundation, Ghana | 4.400 |
| Stichting Denkend aan Tsjaad, Hekwerk voor moestuinen, Tsjaad | 5.000 |
| Stichting Dusabikane, Empowerment-project voor vrouwen, Burundi | 3.000 |
| Stichting Friends for Life, Studiebeurzen voor jongeren, Kenia | 18.000 |
| Stichting Hamlin Fistula Nederland, Opleiding verloskundigen, Ethiopië | 3.750 |
| Stichting Jalihal, Een miljoen bomen (3), India | 5.000 |
| Stichting Karunia, Omheining en schilderwerk tehuis Panti Alma, Indonesië | 3.000 |
| Stichting KeniaHealth Nederland, Mercal Geboortecentrum, Kenia | 3.000 |
| Stichting Kwagala Foundation, More Africa, Tanzania | 5.000 |
| Stichting Lot, Gezondheidscentrum, Oeganda | 5.000 |
| Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, Landbouw en veeteelt, Nepal | 3.456 |
| Stichting Niketan, Right to Decide, Bangladesh | 10.000 |
| Stichting Rhiza, Zonnepanelen, Zuid-Afrika | 4.925 |
| Stichting Rural Women Foundation, Umuigbo Amuri Gezondheidscentrum, Nigeria | 5.000 |
| Stichting Samen voor Gambia, General Hospital Kanifing, Gambia | 4.000 |
| Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), Noodhulp Oekraine, Oekraine | 2.500 |
| Stichting SeeYou Foundation, 25 inclusieve dorpen, Indonesië | 2.617 |
| Stichting Theo de Wit, Leon Thijssen Education Centre, Sri Lanka | 3.000 |
| Stichting Timmerproject Guatemala, Timmerproject, Guatemala | 3.500 |
| Stichting Vive, Schoolbanken, Mali | 4.320 |
| Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Algemeen, Nederland | 3.000 |
| Stichting Vraag en Aanbod Internationaal, Bumangi Community Polytechnic, Oeganda | 3.255 |
| Totaal | 140.823 |
| |
| Baten & Lasten 2021 |
| Baten | Bedrag € |
| Dividenden | 141.012 |
| Rente obligaties & spaarrekeningen | 7.198 |
| Teruggave dividendbelasting | 8.605 |
| Lasten | Bedrag € |
| Kantoor- & automatiseringskosten | 955 |
| Bewaarloon, advies- & bankkosten | 30.868 |
| Schenkingen | 134.607 |
| |
| Zie ook: Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen |
| |
| Schenkingen 2021 |
| In 2021 werden de volgende instellingen/projecten ondersteund: |
| Begunstigde | Bedrag € |
| Associação Comunitária Monte Azul, Ambulante zorg, Brazilië | 11.445 |
| Foundation Ard el Amal (Stichting Land of Hope), El Amal Village, Egypte | 3.000 |
| Gitaru Marigu Development Group, Imker-opleidingen, Kenia | 4.000 |
| Jeffrey Kenneth Opiyo, Studietoelage Masters ISS, Nederland | 1.600 |
| Kevin Rohan Memorial Eco Foundation (KRMEF), Covid-19 ondersteuning, Nepal | 2.000 |
| Murera Community Empowerment and Support Organization (MCESO), Mutundu Primary School, Kenia | 3.000 |
| Stichting Association for Small African Projects (ASAP), Bouw van twee extra klaslokelen, Burkina Faso | 3.500 |
| Stichting Betuwe Wereldwijd/Tools4Change, Kimbanguist Community School, Zambia | 2.000 |
| Stichting Bokemei, Bokemei International School, Ghana | 3.500 |
| Stichting Dusabikane, Opleiding instalateurs zonnepanelen, Burundi | 5.000 |
| Stichting Elimu Mount Elgon (SEME), Andersen Vocational Training Center, Kenia | 4.000 |
| Stichting Friends for Life, Studiebeurzen voor jongeren, Kenia | 6.000 |
| Stichting Friends Indeed, Covid-19 ondersteuning, India | 500 |
| Stichting Hanasaneye, Otjimuhaka School, Namibië | 5.635 |
| Stichting Jalihal, Een miljoen bomen (2), India | 5.000 |
| Stichting Karunia, Renovatie vloer en dak tehuis Panti Alma, Indonesië | 4.625 |
| Stichting Kidshare, Bouw kleuter- en basisschool, Oeganda | 5.000 |
| Stichting Let's Care, Rehabilitatie- en preventieprogramma, Filipijnen | 4.000 |
| Stichting Lideke Wery Foundation, Lideke Wery Educational Institute, Sri Lanka | 3.000 |
| Stichting Lot, Inrichting kleuterlokalen en speelplaats, Oeganda | 1.000 |
| Stichting Lot, Kappersschool Bobo-Dioula, Burkina Faso | 3.600 |
| Stichting Macina Foundation, Belko School, Ghana | 3.000 |
| Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, Laarzen maken en brood bakken, Mongolië | 3.110 |
| Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, Productie en verkoop gedroogde kruiden, Ecuador | 1.630 |
| Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, Start kleine bedrijven en voorlichting, Rwanda | 4.190 |
| Stichting Niketan, Right to Decide, Bangladesh | 20.602 |
| Stichting Oloonkolin Kenya, Oogzorg en Covid-19 training, Kenia | 4.000 |
| Stichting REF FM, Radiostation Bidi Bidi, Oeganda | 5.000 |
| Stichting Rhiza, Covid-19, uitbreiding medisch team, Zuid-Afrika | 6.000 |
| Stichting V!ve l'Initiative, Geboortebewijzen, Mali | 220 |
| Stichting V!ve l'Initiative, MyBookbuddybibliotheek, Burkina Faso | 250 |
| Stichting V!ve l'Initiative, Privéschool voor 20 leerlingen, Mali | 1.200 |
| Stichting Yayasan Setetes Embun, Aanschaf ambulance en bouw kliniek, Indonesië | 4.000 |
| Totaal | 134.607 |
| |
| Baten & Lasten 2020 |
| Baten | Bedrag € |
| Dividenden | 127.704 |
| Rente obligaties & spaarrekeningen | 7.507 |
| Teruggave dividendbelasting | 20.598 |
| Lasten | Bedrag € |
| Kantoor- & automatiseringskosten | 503 |
| Bewaarloon, advies- & bankkosten | 25.433 |
| Schenkingen | 124.464 |
| |
| Zie ook: Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen |
| |
| Schenkingen 2020 |
| In 2020 werden de volgende instellingen/projecten ondersteund: |
| Begunstigde | Bedrag € |
| Gitaru Marigu Development Group, Aanleg waterput Kitutu Community, Kenia | 4.952 |
| Gitaru Marigu Development Group, Covid-19 ondersteuning, Kenia | 1.956 |
| Kevin Rohan Memorial Eco Foundation, Covid-19 ondersteuning, Nepal | 2.000 |
| Mount Olives Self Help Group, Mount Olives Health Center, Kenia | 2.000 |
| Sint Martin Deporres Special School, Ontwikkeling tuinbouw en veeteelt, Kenia | 5.000 |
| Sint Oda School for the Blind, Renovatie ziekenboeg en bibliotheek, Kenia | 4.000 |
| Stichting Association for Small African Projects, Bouw en uitrusting van twee klaslokalen, Burkina Faso | 5.000 |
| Stichting Barbarugo, Aanschaf 4-wheel drive en gereedschap, Ghana | 5.000 |
| Stichting Betuwe Wereldwijd, Tools4Change, Gereedschap voor vakopleidingen, Kenia | 3.000 |
| Stichting Care Nederland, Covid-19 ondersteuning, Bangladesh | 5.000 |
| Stichting Casa de la Alegría, Gereedschap voor de toekomst, Bolivia | 5.000 |
| Stichting Clear Mind Nederland, Bouw huis voor begeleiders, Ghana | 4.000 |
| Stichting Friends for Life, Studiebeurzen voor jongeren, Kenia | 3.000 |
| Stichting Hamlin Fistula Nederland, Opleiding verloskundigen, Ethiopië | 3.750 |
| Stichting Hulp voor Isingiro, Yohana Wavenza Health Institute, Tanzania | 5.000 |
| Stichting Kinderhulp Burkina Faso, Uitbreiding basisschool Namsigui, Burkina Faso | 4.000 |
| Stichting Let's Care, Rehabilitatie- en preventieprogramma, Filipijnen | 4.000 |
| Stichting Liliane Fonds, Algemeen, Nederland | 4.000 |
| Stichting Lot, Vrouwenkapperschool Bobo-Dioula, Burkina Faso | 2.665 |
| Stichting Masakhane, Schoolbus, Zuid-Afrika | 5.000 |
| Stichting Niketan, Right to Decide, Bangladesh | 10.602 |
| Stichting ReachAnother Foundation NL, Centre of Excellence, Ethiopië | 5.000 |
| Stichting Rhiza, Bouw kliniek, Zuid-Afrika | 4.000 |
| Stichting Rhiza, Covid-19 ondersteuning, Zuid-Afrika | 3.000 |
| Stichting Smarter Hospital, Renovatie Garden City Clinic, Sierra Leone | 2.344 |
| Stichting StartUp4kids, Beroepsopleiding 11 vrouwen, Botswana | 3.700 |
| Stichting V!ve l'Initiative, Geboortebewijzen, Mali | 220 |
| Stichting V!ve l'Initiative, MyBookbuddybibliotheek, Burkina Faso | 250 |
| Stichting V!ve l'Initiative, Privéschool voor 20 leerlingen, Mali | 1.200 |
| Stichting Verkaart Foundation, Watershop, Kenia | 4.000 |
| Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Algemeen, Nederland | 4.000 |
| Stichting Vrienden van St. Francis Hospital Mutolere, Afstudeerproject Bosco Muhangi, Oeganda | 2.825 |
| Stichting Wilde Ganzen/IKON, Change the Game, Nederland | 5.000 |
| Totaal | 124.464 |
| |